Dans le dernier classement FIFA, publié ce 19 décembre 2013, le Burkina reste à la 10e place au plan africain derrière, respectivement, le Cameroun, la Tunisie, le Mali, l’Egypte et le Cape Vert.



Mais au plan mondial, il est 53e et fait un bond en avant de 5 places par rapport au mois de novembre où il était 58e.
Les mondialistes africains caracolent en tête du classement au plan africain avec la Côte d’Ivoire en première place, le Ghana en 2e place, l’Algérie est à la troisième place suivie du Nigéria.
Au plan mondial, l’Espagne reste toujours à la tête du classement.
Le classement de la Zone CAF (Rang mondial et africain)
17 | 1 | Côte d’Ivoire | ||||
24 | 2 | Ghana | ||||
26 | 3 | Algérie | ||||
37 | 4 | Nigeria | ||||
39 | 5 | Cap-Vert | ||||
41 | 6 | Egypte | ||||
45 | 7 | Mali | ||||
48 | 8 | Tunisie | ||||
50 | 9 | Cameroun | ||||
53 | 10 | Burkina Faso | ||||
59 | 11 | Libye | ||||
61 | 12 | Guinée | ||||
62 | 13 | Afrique du Sud | ||||
65 | 14 | Sénégal | ||||
69 | 15 | Zambie | ||||
72 | 16 | Togo | ||||
73 | 17 | Maroc | ||||
75 | 18 | Sierra Leone | ||||
77 | 19 | Gabon | ||||
82 | 20 | RD Congo | ||||
84 | 21 | Congo | ||||
86 | 22 | Ouganda | ||||
88 | 23 | Angola | ||||
93 | 24 | Ethiopie | ||||
97 | 25 | Botswana | ||||
98 | 26 | Libéria | ||||
99 | 27 | Bénin | ||||
104 | 28 | Niger | ||||
106 | 29 | République centrafricaine | ||||
107 | 30 | Zimbabwe | ||||
108 | 31 | Guinée Équatoriale | ||||
109 | 32 | Kenya | ||||
116 | 33 | Malawi | ||||
118 | 34 | Mozambique | ||||
119 | 35 | Soudan | ||||
120 | 36 | Tanzanie | ||||
124 | 37 | Burundi | ||||
125 | 38 | Namibie | ||||
131 | 39 | Gambie | ||||
133 | 40 | Rwanda | ||||
138 | 41 | Lesotho | ||||
142 | 42 | Mauritanie | ||||
158 | 43 | Sao Tomé e Principe | ||||
164 | 44 | Tchad | ||||
176 | 45 | Seychelles | ||||
177 | 46 | Maurice | ||||
184 | 47 | Guinée-Bissau | ||||
186 | 48 | Swaziland | ||||
187 | 49 | Madagascar | ||||
198 | 50 | Comores | ||||
200 | 51 | Erythrée | ||||
201 | 52 | Soudan du Sud | ||||
203 | 53 | Somalie | ||||
204 | 54 | Djibouti |


Courage aux etalons on avance
Que Dieu soit aux cote des Etalons
bon vent aux ?talons!
petit ? petit l’oiseau fait son nid.bon vent aux ETALONS.”avec nos poulins progressons ensemble”